Los techistas en Uruguay se especializan en la construcción, reparación y mantenimiento de techos. Sus servicios incluyen instalación de cubiertas nuevas, impermeabilización, reparaciones estructurales y mantenimiento preventivo.
A continuación, se presenta una visión general con tablas detalladas de precios por tipo de techo y servicio, así como una sección de FAQs para resolver dudas comunes.
Precios por tipo de techo (por m²)
| Tipo de techo | Precio aproximado | Detalles / Notas | 
|---|---|---|
| Techo de chapa galvanizada/aluminizada (zinc trapezoidal) | $1.300 – $1.500 por m² (instalación completa) | Techo liviano metálico, incluye estructura simple y chapas. Puede elevarse a ~$1.400/m² si es chapa prepintada. | 
| Techo de tejas cerámicas (colonial, francesa, etc.) | ~$4.000 – $5.000 por m² (materiales + mano de obra) | Solo la mano de obra ronda $2.200–$2.300/m². Las tejas cuestan ~$1.200/m² más estructura de madera. | 
| Techo de losa de hormigón (azotea plana) | ~$4.000 – $6.000 por m² (incl. materiales) | Incluye encofrado, hierro y concreto. Prefabricadas de 10 cm cuestan desde $3.800/m². | 
| Techo metálico con aislamiento (panel sándwich, isopanel) | ~$1.800 – $2.200 por m² (incl. panel aislado) | Paneles sándwich brindan aislación térmica. El isopanel cuesta desde ~$1.500 más instalación. | 
| Techo de fibrocemento (planchas tipo Eureka) | ~$1.200 – $1.500 por m² | Alternativa liviana no metálica. Económica pero requiere buena impermeabilización. | 
| Techo de madera (tejas o tejuelas de madera) | > $6.000 por m² (artesanal) | Poco frecuente. Trabajo artesanal con alto costo en materiales y colocación. | 
| Techos de galpón o tinglado (estructuras metálicas grandes) | $1.200 – $1.400 por m² (según tamaño) | Incluye cerchas metálicas y chapas. Precio por m² baja en grandes superficies. | 
| Techo de policarbonato o acrílico (traslúcido) | ~$1.500 – $2.500 por m² (material + colocación) | Usado en pérgolas o cocheras. Policarbonato de 6 mm cuesta ~$750/m² solo en material. Instalado ronda ~$2.000/m². | 
| Techo de vidrio (lucernarios, techos translúcidos) | Variable (≥ $8.000/m²) | Vidrios laminados de seguridad en estructuras metálicas. Uso especializado. | 
Precios por tipo de servicio
| Servicio | Precio aproximado | Observaciones | 
|---|---|---|
| Reparaciones menores | $1.500 – $2.000 | Incluye visita y materiales básicos | 
| Reparaciones mayores | $1.200 – $1.600/m² | Solo área intervenida | 
| Mantenimiento completo | $5.000 – $15.000 | Inspección, limpieza, sellado | 
| Impermeabilización (líquida) | $700 – $800/m² | Incluye material + aplicación | 
| Pintura de techos | $230 – $280/m² | Con pintura aluminizada | 
| Aislación térmica (PU proyectado) | $500 – $800/m² | Según espesor y técnica | 
| Zinguería (babeta/canaleta) | $200 – $600/metro | Colocación + remates metálicos | 
Preguntas frecuentes
¿Cuánto cobra un techista en Uruguay por metro cuadrado?
Depende del tipo de techo y servicio. Techos de chapa cuestan entre $1.300 y $1.500/m², mientras que los de teja pueden superar los $4.000/m². Servicios como impermeabilización o pintura cuestan entre $250 y $800/m² según materiales y técnica.
¿Qué factores influyen en el precio?
Material, altura, complejidad del diseño, urgencia, ubicación geográfica y calidad de los materiales son los principales determinantes del costo.
¿Qué incluye un mantenimiento preventivo de techo?
Inspección general, limpieza de canaletas, retiro de suciedad, revisión de sellos, sellado de juntas y posibles reparaciones menores.
¿Cada cuánto tiempo se debe impermeabilizar un techo?
En techos planos (losa), cada 3 a 5 años. En techos de chapa, cada 2 a 4 años según desgaste. Siempre se recomienda revisión anual luego de temporadas de lluvia.
¿Cuál es el techo más económico de instalar?
El techo de chapa simple es el más accesible. Le siguen los isopaneles. Los techos más costosos son los de teja cerámica y losas de hormigón.
Nota: Los valores están expresados en pesos uruguayos (UYU) y son referenciales para 2024–2025. Siempre solicite presupuestos actualizados con técnicos habilitados.
Entradas Relacionadas


